Balisong List
This is a non-exhaustive list of a lot of balisongs with some specifications.
Before you start reading the table, you should familiarize yourself with how to read the measurements.
Some information on how to read measurements is provided in Edit_Guide#Measurements. Different parts of a component will get segragated by a "x". For example a washer with the size of 0.522x0.500x9.675 will have a height of 0.522mm, an inner diameter of 0.500 and an outer diameter of 9.675. If a measurement has a question mark (?) that means that the measurement for this part is missing, unknown or has not been added yet. For example if a washer has a measurement of 0.522x?x9.67, that means that the inner diameter of the washer is unknown.
The order of components for different parts is as follows:
The spaces before and after every x are only for better readability. There will be no spaces in the actual list.
Screw:
Head diameter x Head length x Shaft diameter x Shaft length x Overall length
Bushing:
Height x Inner Diameter x Outer Diameter
Pin: Pins come in different shapes and sizes, please visit the Page dedicated to the balisong you are interested in for more information.
Length x Thickness
Sexbolt:
Head diameter x Head length x Shaft diameter x Shaft length x Overall length
Washer:
Height x Inner Diameter x Outer Diameter
As a rule of thumb: the components are always listed in alphabetical order.
If you want instructions on how to efficiently edit this table, please re-read Edit_Guide#Tables.
Authentic | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand | Product | Blade Steel | Construction | Handle Material | Pin System | Weight | Body Screw | Body Sexbolt | Bushing | Pins | Pivot Screws | Pivot Sexbolts | Washer |
Acidwrx | ZZYZYX | Channel | TI | Screw Zen | |||||||||
Zika | S35VN | Chanwich | TI+G10 | Hidden Zen | |||||||||
AMKW | Aeon | Sandwich | TI / TI+G10/CF | Hidden Zen | |||||||||
Atroposknife | Bastard | AUS-8 | Brass | Tang | |||||||||
Demon V1 | |||||||||||||
Demon V2 | N690 | Channel | Ti | Screw Zen | |||||||||
Demon BRO V2 | N690 | Ti + G10 | Screw Zen | ||||||||||
Fortress 2 Spy V2 | N690 | Sandwich | Ti | Screw Zen | |||||||||
Kirat V2 | N690 | Channel | Ti | Screw Zen | |||||||||
Kirat BRO V2 | N690 | Ti + G10 | Screw Zen | ||||||||||
Kratos V2 | N690 | Channel | Ti | Screw Zen | |||||||||
Kratos Black Mood V2 | N690 | Screw Zen | |||||||||||
Moloch | N690 | Sandwich | Ti | Screw Zen | |||||||||
Non-Grata | N690 | Channel | Ti | Screw Zen | |||||||||
Benchmade | 42 | 440 | Channel | Ti | |||||||||
51 | D2 | Sandwich | Ti/G10 | Screw Zen | |||||||||
Necron | S30V | Sandwich | SS/TI + G10/CF | Screw Zen | |||||||||
b.a | Atlas | ||||||||||||
Nakiri | |||||||||||||
Seigaiha | |||||||||||||
Sparrow | |||||||||||||
Tesseract | |||||||||||||
Biteblades | Titan | ||||||||||||
Blackbalisong | Reaper V1 | ||||||||||||
Rebola V1 | |||||||||||||
Rebola V2 | |||||||||||||
XoloReaper V2 | |||||||||||||
Bladerunners Systems | Alpha Beast V1 | ||||||||||||
Alpha Beast V2 | |||||||||||||
Alpha Beast V3 | 154CM/SV35 | Sandwich | TI | Tang | |||||||||
Channeled Alpha Beast | 154CM/SV35 | Channel | TI | Tang | |||||||||
Replicant V1 | |||||||||||||
Replicant V2 | |||||||||||||
Replicant V3 | 154CM | Sandwich | TI + G10/CF | Screw Zen | 4.139x1.501x2.153x4.516x6.017 | 4.211x?x3.125x?x12.860 | 3.5814x?x6.348 | 6.627x?x3.428x?x8.107 | 6.331x?x4.733x?x11.355 | 0.380x?x10.000 | |||
Aluminium Barebones | |||||||||||||
Titanium Barebones | 154CM | Sandwich | TI | Screw Zen | |||||||||
Dodo Industries | IVO | Channel | TI | Press fit Zen | |||||||||
Raphus | S35VN | Channel | 7075 AL | Press fit Zen | |||||||||
ELB | Pro Flipper V1 | ||||||||||||
Pro Flipper V2 | |||||||||||||
Pro Flipper V3 | |||||||||||||
EOS | Serpent | ||||||||||||
EPS_Knives | 101 V1 | ||||||||||||
101 V2 | |||||||||||||
101 V3 | |||||||||||||
101t V1 | |||||||||||||
101t V2 | |||||||||||||
101ti | |||||||||||||
Fellowship_Blades | Empusa | S35VN | Channel | Ti | Press fit Zen | ||||||||
Gaboon | Sandwich | Ti | Hidden Zen | ||||||||||
Medusa V1 | Channel | Ti | Press fit Zen | ||||||||||
Medusa V2 | Channel | Ti | Press fit Zen | ||||||||||
Medusa V3 | Channel | Ti | Press fit Zen | ||||||||||
Medusa V4 | MagnaCut | Channel | Ti | Press fit Zen | |||||||||
Pit Viper | |||||||||||||
Fixedstarknife | Meteor | ||||||||||||
Starlight | |||||||||||||
Flytanium | FLY One | S35VN | Sandwich | Ti | Hidden Zen | ||||||||
Talisong Z | AEB-L | Channel | 7075 Al | Press fit Zen | |||||||||
Tatersong | CPM-154 | Channel | 6061 Al | Press fit Zen | |||||||||
U.F.O | 6061 Al | Channel | 6061 Al | ||||||||||
Zenith V1 | |||||||||||||
Zenith V2 | 410 | Channel | 7075 Al | Press fit Zen | |||||||||
Frankenforge | Galvanis | S35VN | Channel | 7075 Al | Press fit Zen | ||||||||
Ion | S35VN | Chanwich | Ti | Hidden Zen | |||||||||
Static | S35VN;AEB-L | Channel | Ti | Press fit Zen | |||||||||
Voltaic | S35VN | Chanwich | Ti | Hidden Zen | |||||||||
Geof Dumas Knife and Tool | Ex-10 | CPM 154 | Sandwich | Ti | Hidden Zen | ||||||||
Ex-11 | Ti | Hidden Zen | |||||||||||
H-Air | Dust | ||||||||||||
Heibel-Knives | Invictus | RWL34 | Channel | Ti | Tang | ||||||||
Menace | RWL34 | Channel | Ti | Tang | |||||||||
Sapient | RWL34 | Channel | Ti | Tang | |||||||||
Valor | RWL34 | Sandwich | Ti | Hidden Zen | |||||||||
Henninger Design | Telesto v1 | S35VN | Channel | TI | Screw Zen | ||||||||
Telesto v2 | Channel | TI | Screw Zen | ||||||||||
Telesto v3 | S45VN | Channel | TI | Screw Zen | |||||||||
Hom Design | Basilisk | ||||||||||||
Basilisk Elite | S35VN | Sandwich | TI / TI + G10/CF | Tang | |||||||||
Basilisk-R | 154CM | Sandwich | TI / TI + G10/CF | Tang | |||||||||
Chimera | |||||||||||||
G10ST | G10 | Channel | G10 | Pinsless | |||||||||
I-Basilisk | S35VN | Channel | TI | Tang | |||||||||
Prodigy | 440C/154CM | Sandwich | TI | Tang | |||||||||
Rhapsody | 154CM | TI | Tang | ||||||||||
Specter | S35VN/Elmax | Sandwich | TI | Tang | |||||||||
HR | Doom | Channel | 7075 Al | Screw Zen | |||||||||
Dragon Flood | |||||||||||||
H01 | 9Cr18MoV | Sandwich | Ti + G10/CF | Hidden Zen | |||||||||
Killer | VG10 | Channel | 7075 Al | Screw Zen | |||||||||
Rich | Sandwich | Ti + G10 | Hidden Zen | ||||||||||
Verdict | |||||||||||||
JappieBalisong | Bert | ||||||||||||
Jimpy | Mashin-TR | 440C | Channel | Ti | Press fit Zen | ||||||||
Sentinel | 440c | Channel | Ti | Tang | |||||||||
Tux CM | Ti | Sandwich | Ti + Glass filled Nylon | Hidden Zen | |||||||||
Zentinel | S35VN | Channel | Ti | Shielded Zen | |||||||||
Zentinel mini | MagnaCut | Channel | Ti | Screw Zen | |||||||||
JK | G10 Orca | Channel | G10 | ||||||||||
Litetech | Sandwich | TI + G10/CF | |||||||||||
Monarch | Channel | TI | Pinsless | ||||||||||
Orca v1 | Channel | TI | Pinsless | ||||||||||
Orca v1.5 | S35VN | Channel | TI | Pinsless | |||||||||
Orca v2 | Channel | TI | Pinsless | ||||||||||
Regime | Nitro-V | Channel | 7075 Al | Press fit Zen | |||||||||
Orca | Channel | Ultem | |||||||||||
JW | Magnet | Sandwich | Ti | Screw Zen | |||||||||
Kershaw | Lucha | 14C28N | Sandwich | Steel | / | ||||||||
Kotlin | Tiny Cock | 7075 AL | Channel | 7075 AL | Pinsless | ||||||||
LDY | Aquatic | S35VN | Sandwich | TI | Hidden Zen | ||||||||
Cygnus | S35VN;3CR13 | Sandwich | TI + G10/CF | ||||||||||
Cygnus AL | 440C | 7075 AL + CF | |||||||||||
Corvus | 440C;3CR13 | Channel | 7075 AL | Press fit Zen | |||||||||
Kite | 440C | Channel | Ti+CF | Pinselss | |||||||||
Orion S | 440C | Chanwich | 7075 AL | Hidden Zen | |||||||||
Orion V1 | 440C;3CR13 | Sandwich | 7075 AL | Hidden Zen | |||||||||
Orion V1.5 | 440C;3CR13 | Sandwich | 7075 AL | Hidden Zen | |||||||||
Sirius V1 | 7075 AL | ||||||||||||
Sirius V2 | 7075 AL | Screw Zen | |||||||||||
Sirius V3 | 440C;3CR13 | Channel | 7075 AL | Press fit Zen | |||||||||
Sirius V4 | Channel | 7075 AL | Press fit Zen | ||||||||||
Sirius V4.5 | Channel | 7075 AL | Press fit Zen | ||||||||||
Turbid | TI | ||||||||||||
Vixen | Channel | TI | Pinsless | ||||||||||
Lyphryx | Rhynix | Resin | Channel | Resin | |||||||||
MachineWise | Delta 4 | ||||||||||||
Fift | Channel | Ti | |||||||||||
Maryn | ?x?x6.356 | ||||||||||||
Opus V1 | S35VN | Chanwich | TI | Hidden Zen | ?x?x6.356 | 0.522x?x9.675 | |||||||
Opus V2 | S35VN | TI | Hidden Zen | ?x?x6.356 | 0.522x?x9.675 | ||||||||
Prysma V1 | Channel | Press fit Zen | ?x?x6.356 | 0.522x?x9.675 | |||||||||
Prysma V2 | Channel | Press fit Zen | ?x?x6.356 | 0.522x?x9.675 | |||||||||
Prysma Pro | Channel | Press fit Zen | ?x?x6.356 | 0.522x?x9.675 | |||||||||
Sasori | Al | ||||||||||||
Serif V1 | S35VN | Chanwich | TI | Hidden Zen | ?x?x6.356 | 0.522x?x9.675 | |||||||
Serif V2 | S35VN | Chanwich | TI | Hidden Zen | ?x?x6.356 | 0.522x?x9.675 | |||||||
Slift V1 | Chanwich | TI | Press fit Zen | ?x?x6.356 | 0.522x?x9.675 | ||||||||
Slift V2 | S35VN | Chanwich | TI | Press fit Zen | ?x?x6.356 | 0.522x?x9.675 | |||||||
Titanium Sasori | Ti | ||||||||||||
Tottori | Ti | ||||||||||||
Maxace | Apostle | M390 | Ti | ||||||||||
Covenant | |||||||||||||
Duke 2 | M30 | Ti | |||||||||||
Obsidian | |||||||||||||
Pelican-M | |||||||||||||
Phantom V1 | |||||||||||||
Phantom V2 | M390/SLD-magic/9Cr18CoMoV | Ti/7075Al | |||||||||||
Serpent Striker V1 | |||||||||||||
Serpent Striker V2 | |||||||||||||
Serpent Striker V3 | |||||||||||||
Shi | |||||||||||||
Snowy Owl | M390 | Ti + CF | |||||||||||
Minecraftchickengod | Ender | ||||||||||||
R-Drago | |||||||||||||
Rekuza | |||||||||||||
Motylknife.co | Lotus | ||||||||||||
Nabalis | Bird Of Prey | 440C | Chanwich | 7075 Al + G10 | Hidden Zen | ||||||||
Canyon | 420 | Channel | SS | Pinsless | |||||||||
Crescent | 7075AL + G10 | Hidden Zen | |||||||||||
Extrusion | 7075 Al | Channel | 6063 Al | Glued Zen | |||||||||
Hydra | 440C | Channel | 7075AL | Glued Zen | |||||||||
Impulse/Extrusion V2 | 420 | Channel | 6063-T6 Al | Glued Zen | |||||||||
Lightning | 420 | Channel | 6061 | Glued Zen | |||||||||
Marbles | Glued Zen | ||||||||||||
Morse | Glued Zen | ||||||||||||
Overlord | 420 | Sandwich | 6061 Al | Hidden Zen | |||||||||
Reverie | 420 | Channel | 7075 Al | ||||||||||
Trident | 440 | Channel | 7075 Al + G10 | Hidden Zen | |||||||||
Vulp | 420 | Channel | 7075Al + G10 | Glued Zen | ?x?x6.985 | ||||||||
Vulp Pro | AUS10;440C | Channel | 7075Al + G10 | Glued Zen | |||||||||
Wing | 440C | Channel | 7075Al | Glued Zen | |||||||||
Newera | Abyss Lingyuan | 5Cr15 | Sandwich | 7075AL+Ti | |||||||||
Sunshine | 3Cr13 | Channel | 7075AL | Press fit Zen | 107g | ||||||||
Notionflips | Atomic | unk | Sandwich | 3d printed(unk) | |||||||||
Surv | RWL34 | Chanwich | Ti | Hidden zen | 135g | ||||||||
Perennial.Concepts | Kronos | S35VN | Channel | Ti | Screw Zen | ||||||||
Psebaliss | Rage | 440c | Chanwich | 7075Al | Hidden zen | ||||||||
Remshi | Aluno | Ti | Chanwich | 7075Al | Pinsless | ||||||||
Kuno | Ti | Chanwich | Ti | Pinsless | |||||||||
Shino | 440C | Sandwich | Ti | Hidden zen | |||||||||
Ryworx | GA | ||||||||||||
Omeme V1 | |||||||||||||
Omeme V2 | |||||||||||||
Omeme V3 | |||||||||||||
Omeme V4 | |||||||||||||
Omeme V5 | |||||||||||||
Omeme V6 | |||||||||||||
Konohishi | |||||||||||||
Setsuna | |||||||||||||
Shatteredconcept | Rift | ||||||||||||
Ruined | |||||||||||||
Shattered | |||||||||||||
Snowflake | ABX | ||||||||||||
StaticKnives | Artemis | ||||||||||||
Icarus | 440c | Channel | 7075Al | Press fit Zen | |||||||||
Squid Industries | Krake Raken V1 | ||||||||||||
Krake Raken V2 | |||||||||||||
Krake Raken V2.5 | |||||||||||||
Krake Raken V3 | AEB-L;410 | Channel | 7075AL | Press fit Zen | 0.5 | ||||||||
Madko | 410 | Channel | TI | Press fit Zen | |||||||||
Mako V4.5 | Channel | 6061 AL | |||||||||||
Mako V5 | 410 | Channel | 6061 AL | Press fit Zen | |||||||||
Nautilus V1 | 410 | Channel | 6061AL + G10/CF | Tang | |||||||||
Nautilus V2 | 410 | Channel | 7075AL + G10/CF | Tang | |||||||||
Swordfish | 7075 AL | Chanwich | 7075 AL | Pinsless | |||||||||
Squiddy | CPVC | Channel | CPVC | Press fit Zen | / | ||||||||
Squiddy-A | CPVC | Channel | Ultem | Press fit Zen | / | ||||||||
Squiddy-AL | 6061 AL | Channel | 6061 AL | Pinsless | / | ||||||||
Squiddy-B | Acetal | Channel | Acetal | Press fit Zen | / | ||||||||
Squiddy-U | Acetal | Channel | Acetal | Press fit Zen | / | ||||||||
Squiddy-WH | Acetal | Channel | Acetal | Press fit Zen | / | ||||||||
Squiddy-Squidtrainer_V4 | 6061 AL | Channel | 6061 AL | Press fit Zen | |||||||||
Titanium Krake Raken | AEB-L;410 | Sandwich | TI | Hidden Zen | |||||||||
Squiddy-Squidtrainer Triton V1 | |||||||||||||
Squiddy-Squidtrainer Triton V2 | 6061 AL | Channel | 6061 AL | Press fit Zen | / | ||||||||
Tsunami | S35VN | Chanwich | TI | Hidden Zen | |||||||||
Stitched Steel | Alien | ||||||||||||
Paradigm | S35VN | TI | |||||||||||
Svix | Gale V1 | ||||||||||||
Gale V2 | |||||||||||||
Gale V3 | |||||||||||||
Gale V4 | 440C | Channel | Ti | Screw Zen | |||||||||
Terra | 440C | Channel | 6061Al | Press fit Zen | |||||||||
Zephyr V1 | |||||||||||||
Zephyr V2 | |||||||||||||
Zephyr V3 | |||||||||||||
Zephyr V4 | |||||||||||||
Zephyr V4.5 | 440C | Channel | 7075Al | Press fit Zen | |||||||||
Tuya | Starship | ||||||||||||
Clone | |||||||||||||
Armed Shark | Krake Raken | Channel | 7075AL | Glued Zen | |||||||||
Baliplus | Replicant | Sandwich | TI + G10/CF | Screw Zen | 0.4 | ||||||||
Krake Raken | Channel | 7075AL | Press fit Zen | 0.5 | |||||||||
Titanium Barebones | Sandwich | TI | Screw Zen | 0.4 | |||||||||
Tsunami | Chanwich | TI | Hidden Zen | 0.5 | |||||||||
BaliX | Titanium Barebones | Channel | TI | Screw Zen | |||||||||
Telesto | Channel | TI | Screw Zen | ||||||||||
Blue River | Tsunami | Chanwich | TI | Hidden Zen | |||||||||
Krake Raken | Channel | 7075 AL | |||||||||||
Theone | Channeled Alpha Beast | Channel | |||||||||||
Falcon | |||||||||||||
Custom Parts Makers | |||||||||||||
Bloqstoys | |||||||||||||
Fox Fire Factory | Fox Fire Factory Replicant Full Channel Spacers v1 | ||||||||||||
Fox Fire Factory Replicant Full Channel Spacers v2 | |||||||||||||
Fox Fire Factory Replicant Full Channel Spacers v3 | |||||||||||||
Fox Fire Factory Replicant Full Channel Spacers v4 | TI | ||||||||||||
Kuski_Craft | Barrel | ||||||||||||
StaticKnives | Replicant Chanwich Anomalous Handle | ||||||||||||
Spasmfingers | Spasmfingers Nautilus Scales | ||||||||||||
Spasmfingers Replicant Scales | |||||||||||||
The Buffness | The Buffness Nautilus Scales | Channel | G10 | Tang | |||||||||
The Buffness Replicant Liners | Sandwich | TI | Screw Zen | ||||||||||
The Buffness Replicant Scales | Sandwich | G10 | Screw Zen | ||||||||||
The Buffness Replicant Spacers | Sandwich | G10 | Screw Zen | ||||||||||
The Buffness Titanium Krake Raken Rehandles | Sandwich | TI + G10 | Hidden Zen | ||||||||||
ThomasBalisong | Argon | Live : PM204
Trainer : 5CR15 |
Channel | TI | Press fit Zen | ||||||||
Baikal | Trainer : AUS-10 | Channel | 7075 | Press fit Zen | |||||||||
Default | Channel | 7075 + G10 / Carbon Fiber | Hidden Zen | ||||||||||
Astra | Trainer : 440C SS
Live Blade : CPM S35VN |
Chanwich | TI | Hidden Zen | |||||||||
Refault | 5CR15 | Channel | 7075 + G10 /Carbon Fiber / Ultem | Hidden Zen |